<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rss version="2.0">
    	<channel>
    		<title>SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA</title>
    		<link>http://www.sctsk.sk</link>
    		<description></description>
    		<language>sk</language>
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v obci Ivanovce]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-v-obci-ivanovce-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v km 3,080 - 3,610 v obci Ivanovce]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:40:09 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-v-obci-ivanovce-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Plevník - Drienové]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-plevnik-drienove-2</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v kumulatívnom staničení km 167,600 - 167,650 (kilometrovníkové staničenie km 176,865 - 176,915) v k. ú. Plevník - Drienové]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:47:55 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-plevnik-drienove-2</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 a cesty III/1876 v k. ú. Chocholná-Velčice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-a-cesty-iii-1876-v-k.-u.-chocholna-velcice</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v km 8,730 - 9,020 a cesty III/1876 v km 0,000 - 7,520 v k. ú. Chocholná-Velčice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:18:15 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-a-cesty-iii-1876-v-k.-u.-chocholna-velcice</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 na Električnej ulici v intraviláne mesta Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-na-elektricnej-ulici-v-intravilane-mesta-trencin</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 134,640 - 134,670 na Električnej ulici v intraviláne mesta Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:54:27 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-na-elektricnej-ulici-v-intravilane-mesta-trencin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v meste Prievidza]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-meste-prievidza</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v km 1,775 - 1,900 meste Prievidza]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:51:27 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-meste-prievidza</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v k. ú. Bojnice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-3</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v km 0,465 v k. ú. Bojnice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:54:21 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-3</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1781 v k. ú. Malá Čausa]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1781-v-k.-u.-mala-causa</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1781 v km 1,523 v k. ú. Malá Čausa]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:56:23 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1781-v-k.-u.-mala-causa</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Považská Bystrica]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-povazska-bystrica</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km 166,764 v k. ú. Považská Bystrica]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:38:18 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-povazska-bystrica</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1865 v obci Horná Súča, časť Dúbrava]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1865-v-obci-horna-suca-cast-dubrava</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1865 v km 2,680 - 2,880 v obci Horná Súča, časť Dúbrava]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:57:10 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1865-v-obci-horna-suca-cast-dubrava</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9, Handlová]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-handlova-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 92,149 - 93,049, Handlová]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:00:21 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-handlova-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/516 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-516-v-intravilane-mesta-trencianske-teplice-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 5,000 - 5,600 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:10:10 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-516-v-intravilane-mesta-trencianske-teplice-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná a úplná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Handlová]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-a-uplna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-handlova</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 91,770 - 92,200 v k. ú. Handlová]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:25:06 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-a-uplna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-handlova</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/593 ul. Československej armády v k. ú. Malé Bošany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-593-ul.-ceskoslovenskej-armady-v-k.-u.-male-bosany</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/593 v km 31,294 a 31,319 ul. Československej armády v k. ú. Malé Bošany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:28:03 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-593-ul.-ceskoslovenskej-armady-v-k.-u.-male-bosany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka ciest: „Podpora rozvoja udržateľnej mobility okresu Trenčín – Modernizácia autobusových zastávok“]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-ciest-podpora-rozvoja-udrzatelnej-mobility-okresu-trencin-modernizacia-autobusovych-zastavok</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka ciest III/1885, II/1862, III/1860, III/1896, II/516: „Podpora rozvoja udržateľnej mobility okresu Trenčín – Modernizácia autobusových zastávok“]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:29:22 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-ciest-podpora-rozvoja-udrzatelnej-mobility-okresu-trencin-modernizacia-autobusovych-zastavok</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v obci Melčice-Lieskové ]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-v-obci-melcice-lieskove</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1225 v km 5,922 a v km 5,978 v obci Melčice-Lieskové ]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:16:11 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1225-v-obci-melcice-lieskove</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k. ú. Skala]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-v-intravilane-obce-skalka-nad-vahom-k.-u.-skala</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 137,880 - 137,910 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k. ú. Skala]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:15:14 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-v-intravilane-obce-skalka-nad-vahom-k.-u.-skala</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 141,670 - 143,950]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-km-cca-141670-143950</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 141,670 - 143,950]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:06:47 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-km-cca-141670-143950</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty III/1762 v extraviláne obce Veľké Uherce]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-iii-1762-v-extravilane-obce-velke-uherce</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty III/1762 v km 0,000 - 0,100 v extraviláne obce Veľké Uherce]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:09:06 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-iii-1762-v-extravilane-obce-velke-uherce</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1882 ]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1882</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1882  v km 4,590 - 4,620,v km 5,060 - 5,130 a v km 5,310 - 5,330]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:57:50 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1882</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Handlová]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-handlova</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 89,400 - 92,286 v k. ú. Handlová]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:12:56 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-handlova</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-trencin-3</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 cca v km 125,456 - 126,029 v k. ú. Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:35:27 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-trencin-3</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Považany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-povazany-1</link>
    			<description><![CDATA[čiastočná uzávierka cesty I/61 v km cca 94,940 -95,225 v k. ú. Považany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:40:19 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.-u.-povazany-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty I/61 v k.ú. Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.u.-trencin</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty I/61 v km cca 126,900 - 127,100 v k.ú. Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:49:44 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-i-61-v-k.u.-trencin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Zmodernizovaná križovatka v Prievidzi ponúka bezpečnejší a bezbariérový pohyb]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/aktuality/zmodernizovana-krizovatka-v-prievidzi-ponuka-bezpecnejsi-a-bezbarierovy-pohyb</link>
    			<description><![CDATA[Takmer 565-tisíc eur smerovalo do rekonštrukcie kruhovej križovatky na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi a úpravy priľahlých chodníkov. Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Prievidza spojili finančné prostriedky, aby zlepšili technický stav komunikácie, zvýšili bezpečnosť a zabezpečili bezbariérový pohyb chodcov.]]></description>
    			<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
    			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:01:59 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/aktuality/zmodernizovana-krizovatka-v-prievidzi-ponuka-bezpecnejsi-a-bezbarierovy-pohyb</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[V Hornej Marikovej sa tešia z čerstvo zrekonštruovaného mosta]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/aktuality/v-hornej-marikovej-sa-tesia-z-cerstvo-zrekonstruovaneho-mosta</link>
    			<description><![CDATA[Most v obci Horná Mariková podstúpil komplexnú rekonštrukciu za viac ako 500 tis. eur. Pôvodná mostná konštrukcia bola odstránená, vybudovaná bola nová vrátane oporného múru aj zvodidlového systému. Motoristi tak majú k dispozícii vynovený most, zvýšila sa tiež bezpečnosť cestnej premávky v tejto lokalite považskobystrického okresu.]]></description>
    			<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
    			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:22:54 +0100</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/aktuality/v-hornej-marikovej-sa-tesia-z-cerstvo-zrekonstruovaneho-mosta</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierky cesty II/593 v obci Brodzany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierky-cesty-ii-593-v-obci-brodzany</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierky cesty II/593 v km 38,550 v obci Brodzany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:52:38 +0100</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierky-cesty-ii-593-v-obci-brodzany</guid>
    		</item> 
    	</channel>
    </rss>