<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rss version="2.0">
    	<channel>
    		<title>SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA</title>
    		<link>http://www.sctsk.sk</link>
    		<description></description>
    		<language>sk</language>
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k.ú. Mníchová Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.u.-mnichova-lehota-trencianska-turna-trencianske-stankovce-velke-bierovce-a-chocholna-velcice</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 13,130 - 20,585 v k.ú. Mníchová Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a Chocholná - Velčice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:52:40 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.u.-mnichova-lehota-trencianska-turna-trencianske-stankovce-velke-bierovce-a-chocholna-velcice</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1868 v intraviláne obce Veľké Bierovce]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1868-v-intravilane-obce-velke-bierovce</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1868 v km 0,250 -0,820 v intraviláne obce Veľké Bierovce]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:30:57 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1868-v-intravilane-obce-velke-bierovce</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1881 v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Istebník]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1881-v-intravilane-mesta-trencin-k.u.-istebnik</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1881 v km 0,770 - 0,850 v intraviláne mesta Trenčín, k.ú. Istebník]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:53:34 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1881-v-intravilane-mesta-trencin-k.u.-istebnik</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/54 v intraviláne mesta Nové Mesto nad Váhom]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-54-v-intravilane-mesta-nove-mesto-nad-vahom</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/54 v intraviláne mesta Nové Mesto nad Váhom]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:01:09 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-54-v-intravilane-mesta-nove-mesto-nad-vahom</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty I/64 v k. ú. Zemianske Kostoľany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-i-64-v-k.-u.-zemianske-kostolany</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty I/64 v km 136,320 -136,770 k. ú. Zemianske Kostoľany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:10:31 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-i-64-v-k.-u.-zemianske-kostolany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1881 ul. Istebnícka v intraviláne mesta Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1881-ul.-istebnicka-v-intravilane-mesta-trencin</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1881 ul. Istebnícka v km 0,280 - 0,950 v intraviláne mesta Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:38:28 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1881-ul.-istebnicka-v-intravilane-mesta-trencin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1806 v obci Rudnianska Lehota]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1806-v-obci-rudnianska-lehota</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1806 v obci Rudnianska Lehota]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:07:04 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1806-v-obci-rudnianska-lehota</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Dulov]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-v-obci-dulov-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km 163,023 - 163,134 v obci Dulov]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:55:54 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-507-v-obci-dulov-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú. Chocholná - Velčice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-chocholna-velcice-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 11,017 - 11,187 v k. ú. Chocholná - Velčice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:15:40 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u.-chocholna-velcice-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v k. ú . Bánovce nad Bebravou]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u-.-banovce-nad-bebravou</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 38,058 - 39,289 v k. ú . Bánovce nad Bebravou]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:17:39 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-k.-u-.-banovce-nad-bebravou</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1788 v k. ú. Oslany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1788-v-k.-u.-oslany</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1788 v km 0,000 - 0,040 v k. ú. Oslany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:19:50 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1788-v-k.-u.-oslany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1893-v-intravilane-mesta-trencianske-teplice</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1893 v km 0,300 - 0,460 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:13:11 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1893-v-intravilane-mesta-trencianske-teplice</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v k. ú. Bojnice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v km 1,952 - 2,293 v k. ú. Bojnice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:15:39 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1778 v k. ú. Prievidza]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1778-v-k.-u.-prievidza</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1778 v km 0,000 - 0,450 v k. ú. Prievidza]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:17:20 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1778-v-k.-u.-prievidza</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v k. ú. Bojnice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v km 0,465 v k. ú. Bojnice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:19:31 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1751 v k. ú. Ješkova Ves]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1751-v-k.-u.-jeskova-ves-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1751 v km 0,650 v k. ú. Ješkova Ves]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:21:45 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1751-v-k.-u.-jeskova-ves-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v k. ú. Prievidza]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-prievidza</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v km 0,533 - 0,873; 0,338 - 0,468 v k. ú. Prievidza]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:23:25 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-prievidza</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 63,520 - 63,680]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-km-63520-63680</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km 63,520 - 63,680]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:10:58 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-i-9-v-km-63520-63680</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-574-v-obci-diviacka-nova-ves-a-diviaky-nad-nitricou</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:12:55 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-574-v-obci-diviacka-nova-ves-a-diviaky-nad-nitricou</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1807 v k. ú. Diviaky nad Nitricou, Mačov, Banky a Ješkova ves]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1807-v-k.-u.-diviaky-nad-nitricou-macov-banky-a-jeskova-ves</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1807 v k. ú. Diviaky nad Nitricou, Mačov, Banky a Ješkova Ves]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:14:53 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1807-v-k.-u.-diviaky-nad-nitricou-macov-banky-a-jeskova-ves</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty III/1788 v k. ú. Oslany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-iii-1788-v-k.-u.-oslany</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty III/1788 v km 7,459 v k. ú. Oslany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:17:17 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-iii-1788-v-k.-u.-oslany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1789 v k. ú. Čereňany a Bystričany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1789-v-k.-u.-cerenany-a-bystricany</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1789 v km 1,030 -1,580 v k. ú. Čereňany a Bystričany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:56:46 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1789-v-k.-u.-cerenany-a-bystricany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v k. ú. Dlžín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-dlzin</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v km 13,400 - 14,400 v k. ú. Dlžín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:00:45 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-dlzin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1750 v k. ú. Ješkova Ves a Veľký Klíž]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1750-v-k.-u.-jeskova-ves-a-velky-kliz</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1750 v km 8,15 - 9,165 a 10,750 - 11,890 k. ú. Ješkova Ves a Veľký Klíž]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:02:16 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1750-v-k.-u.-jeskova-ves-a-velky-kliz</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1799 v k. ú. Lazany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1799-v-k.-u.-lazany</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1799 v km 4,710 - 5,330 k. ú. Lazany (Poruba - Lazany)]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:32:08 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1799-v-k.-u.-lazany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka III/1804 v k. ú. Temeš]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-iii-1804-v-k.-u.-temes</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka III/1804 v km 1,160 - 1,450 v k. ú. Temeš]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:34:07 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-iii-1804-v-k.-u.-temes</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1754 v k. ú. Bošany]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1754-v-k.-u.-bosany</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1754 v km 0,000 - 0,780 v k. ú. Bošany]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:50:22 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1754-v-k.-u.-bosany</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Rekonštrukcia kruhovej križovatky v Prievidzi zvýši bezpečnosť aj plynulosť dopravy]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/aktuality/rekonstrukcia-kruhovej-krizovatky-v-prievidzi-zvysi-bezpecnost-aj-plynulost-dopravy</link>
    			<description><![CDATA[Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s mestom Prievidza slávnostným poklepaním základného kameňa spustil rekonštrukciu frekventovanej kruhovej križovatky na Ulici Andreja Hlinku v tomto hornonitrianskom okresnom meste. Projekt za viac ako 531-tisíc eur prinesie zvýšenie bezpečnosti, lepšiu prejazdnosť aj modernizáciu priľahlých komunikácií a chodníkov. Stavebné práce budú prebiehať počas čiastočnej uzávierky za plnej premávky.]]></description>
    			<category><![CDATA[Aktualita]]></category>
    			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:45:54 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/aktuality/rekonstrukcia-kruhovej-krizovatky-v-prievidzi-zvysi-bezpecnost-aj-plynulost-dopravy</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty II/507 ul. Janka Palu v intraviláne mesta Nemšová]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-ii-507-ul.-janka-palu-v-intravilane-mesta-nemsova</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty II/507 v km 148,830 -149,080 ul. Janka Palu v intraviláne mesta Nemšová]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:10:47 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-ii-507-ul.-janka-palu-v-intravilane-mesta-nemsova</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/18720 ul. Brnianska, ul. Hanzlíkovská a cesty III/1871  ul. Hanzĺikovská v meste Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-18720-ul.-brnianska-ul.-hanzlikovska-a-cesty-iii-1871-ul.-hanzlikovska-v-meste-trencin</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/18720 v km 0,240 - 0,530 ul. Brnianska, ul. Hanzlíkovská a cesty III/1871 v km 0,000 - 0,040  ul. Hanzĺikovská v meste Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 06:13:30 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-18720-ul.-brnianska-ul.-hanzlikovska-a-cesty-iii-1871-ul.-hanzlikovska-v-meste-trencin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v intraviláne obce Trenčianske Jastrabie]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1860-v-intravilane-obce-trencianske-jastrabie</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1860 v km 1,400 - 1,600 v intraviláne obce Trenčianske Jastrabie]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:54:07 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1860-v-intravilane-obce-trencianske-jastrabie</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v k. ú. Prievidza]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-prievidza-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1774 v km 0,642 -0,720 v k. ú. Prievidza]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:59:08 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1774-v-k.-u.-prievidza-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Valaská Belá]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-574-v-obci-valaska-bela-1</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty II/574 v obci Valaská Belá]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:01:01 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-ii-574-v-obci-valaska-bela-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1803 v obci Valaská Belá]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1803-v-obci-valaska-bela</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1803 v obci Valaská Belá]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:02:34 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1803-v-obci-valaska-bela</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v k. ú. Bojnice]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-2</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1775 v km 1,332 v k. ú. Bojnice]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:04:05 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1775-v-k.-u.-bojnice-2</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1799 v k. ú. Nitrianske Pravno]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1799-v-k.-u.-nitrianske-pravno</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1799 v km 0,225 v k. ú. Nitrianske Pravno]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:05:40 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1799-v-k.-u.-nitrianske-pravno</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Úplná uzávierka cesty II/507 v úseku Zamarovce - Skalka nad Váhom]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-ii-507-v-useku-zamarovce-skalka-nad-vahom-1</link>
    			<description><![CDATA[Úplná uzávierka cesty II/507 v km 138,990 - 140,560 v úseku Zamarovce - Skalka nad Váhom]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:28:55 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/uplna-uzavierka-cesty-ii-507-v-useku-zamarovce-skalka-nad-vahom-1</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1885 ul. Legionárska v meste Trenčín]]></title>
    			<link>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1885-ul.-legionarska-v-meste-trencin</link>
    			<description><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty III/1885 v km 0,780 - 1,430 ul. Legionárska v meste Trenčín]]></description>
    			<category><![CDATA[Dopravné obmedzenie]]></category>
    			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:32:18 +0200</pubDate>
    			<guid>http://www.sctsk.sk/stav-ciest/dopravne-obmedzenia/ciastocna-uzavierka-cesty-iii-1885-ul.-legionarska-v-meste-trencin</guid>
    		</item> 
    		<item>
    			<title><![CDATA[Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k.ú. Trenčianska Teplá]]></title>
