Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Dôvod dôležitosti | ||||||
od | do | |||||||||
II/507 | Borčice - Lednické Rovne | 150,266 | 165,000 | 14,734 | vodné zdroje | |||||
II/574 | Pruské - Homôlka | 0,000 | 18,881 | 18,881 | vodné zdroje | |||||
II/517 | odbočka Podmanín - M. Lednice, hranica okresu Žilina | 4,500 | 19,029 | 14,529 | vodné zdroje | |||||
III/06159 | Považská teplá - železničná stanica | 0,000 | 0,100 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
III/50744 | Lednické Rovne - Zubák, železničný prejazd | 0,350 | 0,450 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
III/50743 | Horovce - Kvášov, železničný prejazd | 0,290 | 0,390 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
II/507 | Dúlov železničný prejazd | 160,000 | 160,100 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
II/574 | Pruské - Ilava železničný prejazd | 0,250 | 0,350 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
II/507 | Slávnica železničný prejazd | 155,000 | 155,100 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
III/50740 | Savčiná - Podvažie železničný prejazd | 0,000 | 0,100 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
III/06147 | Podhorie - Ladce železničný prejazd | 0,120 | 0,220 | 0,100 | železničný prejazd | |||||
III/06157 | Považská Teplá - Vrchteplá | 0,000 | 9,130 | 9,130 | chránená krajinná oblasť |
Vytlač stránku 03.12.2009