Cestná sieť
Počet kilometrov ciest v správe SC TSK
| Okres | Cesty II. triedy | Cesty III. triedy | SPOLU | |
| SPOLU  | 349,398 | 1139,334 | 1488,732 | 
 | 
| Trenčín | 55,420 | 175,821 | 231,241 | VOJ TN | 
| Nové Mesto /Váhom | 54,100 | 151,655 | 205,755 | |
| Myjava | 59,673 | 171,170 | 230,843 | |
| Pov. Bystrica | 35,720 | 121,667 | 157,387 | VOJ PB | 
| Púchov | 16,780 | 86,768 | 103,548 | |
| Ilava | 28,621 | 82,199 | 110,820 | |
| Prievidza | 47,863 | 136,887 | 184,750 | VOJ PD | 
| Partizánske | 40,544 | 59,978 | 100,522 | |
| Bánovce n/Bebravou | 10,677 | 153,189 | 163,866 | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
            