Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Dôvod dôležitosti | ||||||
od | do | |||||||||
I/50 | Dolné Vestenice-Horné Vestenice | 154,152 | 159,000 | 4,848 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
I/50 | Nitrianske Sučany-križ.Majer | 161,000 | 163,262 | 2,262 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
II/574 | Diviacka Nová Ves - križ.Majer | 48,000 | 51,505 | 3,505 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050062 | Opatovce - Kocúrany | 0,000 | 5,231 | 5,231 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050062 | Prievidza-Nitrianske Rudno | 1,100 | 16,252 | 15,152 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050063 | Dubnica-Kanianka | 0,000 | 5,350 | 5,350 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/065033 | Sklené - Ráztočno | 6,600 | 12,911 | 6,311 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
I/64 | Prievidza - prieťah | 140,515 | 143,000 | 2,485 | Vodný zdroj Kanianka | |||||
I/50 | Handlová-hr.okr.Žiar n/Hronom | 196,000 | 199,534 | 3,534 | Vodný zdroj HGB-1 | |||||
II/512 | Horná Ves-hr.okr. | 4,000 | 9,581 | 5,581 | Vodný zdroj HGB-1 | |||||
I/64 | Nitrianske Pravno-Kľačno | 154,000 | 158,881 | 4,881 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/518019 | Kľačno-Vricko | 0,000 | 8,100 | 8,100 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
II/592 | Nadlice - cez obec | 10,767 | 11,767 | 1,000 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
II/511 | Veľké Uherce-priehrada-kóta308 | 3,400 | 5,700 | 2,300 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
I/50 | Hradište-hr.okr.Prievidza | 153,211 | 154,158 | 0,947 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/064049 | Bošany-Klátová Nová Ves | 0,300 | 5,000 | 5,000 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/064097 | Sádok-spojka | 0,000 | 1,658 | 1,658 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
I/50 | Brezolupy-Jerichov | 146,933 | 148,500 | 1,567 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/516004 | Krásna Ves-Čierna Lehota | 4,175 | 15,172 | 10,997 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050035 | Podlužany-Krásna Ves | 3,820 | 11,052 | 7,232 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050041 | Uhrovec-Jankov Vŕšok | 6,600 | 9,000 | 2,400 | úsek cesty zvaž. sa k vodn.zdroju | |||||
III/050255 | Jankov Vŕšok-spojka | 0,000 | 2,344 | 2,344 | Ochranné pásmo vodných zdrojov | |||||
III/050044 | Žitná-Radiša-Omastiná | 0,600 | 4,129 | 4,129 | Ochranné pásmo vodných zdrojov |
Vytlač stránku 03.12.2009