Neudržované úseky ciest VOJ Prievidza

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
III/052010 Radobica - Cérová 2,990 4,735 1,745 nevybudovaná cesta
III/518024 Malinová - Poruba 3,100 5,800 2,700 nevybudovaná cesta
III/065033 Sklené - Remata 6,600 9,500 2,900 nevybudovaná cesta
III/050266 Hlboké - Veľká Čausa 0,000 1,485 1,485 nevybudovaná cesta
III/050266 Veľká Čausa - Chrenovec 2,200 4,425 2,225 nevybudovaná cesta
III/050041 hr.okr.PD-križ.Jankov Vŕšok 3,367 6,037 2,670 nie je dostat.využív.v zimn.obd.
III/050042 Látkovce - spojka 1,920 2,927 1,007 nie je dostat.využív.v zimn.obd.
III/050049 Dolné Naštice- k žel.stanici 0,000 0,075 0,075 nie je dostat.využív.v zimn.obd.
III/050147 Podlužany-Prusy 0,000 1,795 1,795 nie je dostat.využív.v zimn.obd.