Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Dôvod dôležitosti | ||||||
od | do | |||||||||
I/50 | Dolné Vestenice-Handlová-Žiar n/Hronom | 154,158 | 199,534 | 45,376 | Cesta medzinárodného významu | |||||
I/64 | Oslany - hranica okresu Žilina | 127,587 | 166,39 | 38,803 |
cesta I.triedy, hr.okr. Žilina | |||||
II/512 | Horná Ves-hr.okr.Žarnovica | 0,920 | 9,581 | 8,661 | hr.okr. Žiar nad Hronom | |||||
II/519 | Nitrianske Pravno - Vyšehradné | 0,000 | 6,732 | 6,732 | hr.okr. Martin | |||||
II/574 | Homôlka-križ.Majer | 18,848 | 51,505 | 32,657 | hr.okr. Považská Bystrica | |||||
III/050062 | Prievidza - Nitrianske Rudno | 0,000 | 16,293 | 16,293 | spojnica I. a II. Triedy | |||||
I/64 | Rajčany-hr.okr.Prievidza | 108,506 | 126,348 | 17,842 | Vysoká intenzita dopravy | |||||
II/511 | Križ.I/64-Veľké Uherce-hr.okr. Zlaté Moravce | 0,000 | 13,714 | 13,714 | Cesta medzinárodného významu | |||||
II/579 | I/64 Veľké Bielice-Hradište-I/50 | 0,000 | 7,174 | 7,174 | Spojka medzi cestami medzin.významu | |||||
II/593 | Veľké Bielice | 27,549 | 40,968 | 13,419 | Cesta úzka členitá, zákruty | |||||
II/592 | Ostratice - Nadlice | 7,057 | 12,267 | 5,210 | Vysoká intenzita dopravy | |||||
III/050047 | Ostratice - Žabokreky nad Nitrou | 0,000 | 3,932 | 3,932 | Cesta úzka členitá | |||||
I/50 | hr.okr.TN-Bánovce n/Bebr.-hr.okr.PD | 133,694 | 154,158 | 20,464 | Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy | |||||
II/516 | hr.okr.TN-Dežerice-križ.I/50 | 21,903 | 25,659 | 3,756 | Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy | |||||
II/592 | Bánovce nad Bebravou - Ostratice | 0,000 | 7,057 | 7,057 | Cesta medzinárodného významu intenzita dopravy |
Vytlač stránku 03.12.2009