| Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Dôvod dôležitosti | ||||||
| od | do | |||||||||
| 57 | Nemšová | 149,44 | 151,420 | 1,970 | Diaľničný privádzač | |||||
| 515 | Nové Mesto nad Váhom | 0,000 | 3,120 | 3,120 | Diaľničný privádzač | |||||
| 061 28 | Štvrtok nad Váhom - Kostolná | 0,000 | 11,800 | 11,800 | Obchádzková trasa | |||||
| 507 22 | Trenčín - sídlisko Juh | 0,000 | 0,900 | 0,900 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 507 24 | Skala - Horná Súča | 0,000 | 14,000 | 14,000 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 516 1 | Trenčianske Teplice - Dolná Poruba | 0,000 | 12,100 | 12,100 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 507 18 | Trenčianske Stankovce - Selec | 0,000 | 7,300 | 7,300 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 050 25 | Trenčianske Jastrabie - Svinná | 0,000 | 9,100 | 9,100 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 061 34 | Trenčín - Kubrica | 0,000 | 5,500 | 5,500 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 507 22 | Trenčín - Soblahov | 0,000 | 6,300 | 6,300 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 061 24 | Trenčianske Bohuslavice - Nová Bošáca | 0,000 | 16,000 | 16,000 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 054 19 | Nové Mesto nad Váhom - Dolné Srnie | 0,000 | 8,400 | 8,400 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 499 | Hranica SR - Myjava - Brezová | 0,000 | 20,841 | 20,841 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 500 | Senica - Vrbovce | 41,149 | 49,814 | 8,665 | Zvýšená autobusová doprava | |||||
| 581 | Sobotište - Myjava | 10,321 | 17,746 | 7,425 | Cesta medzinárodného významu |
|||||
Vytlač stránku aktualizované 03.12.2009