Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Druh, charakter úseku | ||||||
od | do | |||||||||
I/50 | Križ.Nitrica-Brezina-Nováky | 159,000 | 167,000 | 8,000 | Tvorenie poľadovice, stúpania | |||||
I/50 | Banská-Hlboké | 178,000 | 181,000 | 3,000 | Tvorenie poľadovice, stúpania | |||||
I/50 | Handlová - Nová Lehota | 193,000 | 199,534 | 6,534 | Tvorenie poľadovice, stúpania | |||||
I/64 | Nováky-Zem.Kostoľany-Bystričany | 138,000 | 137,000 | 1,000 | Tvorenie poľadovice, | |||||
I/64 | Prievidza- Nováky | 172,000 | 176,000 | 4,000 | Tvorenie poľadovice, | |||||
I/64 | Kľačno-Kľak | 161,000 | 166,390 | 5,390 | stúpanie | |||||
II/519 | Nitr.Pravno-Vyšehradné | 0,000 | 6,732 | 6,732 | Tvorenie poľadovice, stúpania | |||||
II/574 | Homôlka-Valaská Belá | 18,848 | 24,000 | 5,152 |
stúpanie | |||||
II/512 | Horná Ves-hranica okresu | 4,000 | 9,581 | 5,581 |
Tvorenie poľadovice | |||||
III/050062 | Bojnice - Nitrianske Rudno | 4,000 | 15,000 | 9,000 | stúpanie | |||||
III/050062 | Prievidza-Bojnice | 1,000 | 2,500 | 1,500 | Tvorenie poľadovice, | |||||
III/050067 | Malá Lehôtka - Hradec | 1,000 | 2,500 | 1,500 | stúpania | |||||
III/064076 | Nováky - Podhradie | 5,500 | 8,260 | 2,760 | stúpania | |||||
III/050071 | Radobica-spojka | 0,000 | 2,100 | 2,100 | stúpania | |||||
III/050063 | Ráztočno-Morovno | 0,000 | 1,900 | 1,900 | stúpania | |||||
III/050063 | Dubnica-Kanianka | 2,500 | 5,035 | 2,535 | Tvorenie poľadovice, stúpania | |||||
I/64 | Žabokreky nad Nitricou | 115,690 | 119,820 | 4,130 | Tvorenie poľadovice, závejov | |||||
II/511 | Veľké Uherce-hr.okr.Zlaté Moravce | 3,680 | 13,714 | 10,034 | Veľké stúpanie, zákruty | |||||
III/050047 | Ostratice-Žabokreky nad Nitricou | 0,000 | 3,932 | 3,932 | úzka cesta, zákruty | |||||
III/050052 | Vysočany-Pravotice | 4,200 | 6,000 | 1,800 | úzka cesta, vysoké stúpanie | |||||
III/050053 | Nedašovce-Vysočany | 0,400 | 1,350 | 0,950 | striedavé vyvýšenie,klesanie voz. | |||||
III/064049 | Veľký Klíž-hr.okr.Zlaté Moravce | 8,015 | 15,654 | 7,639 | Značné výškové rozdiely,ostr.zákr. | |||||
III/064051 | Krasno-Turčianky | 0,000 | 2,250 | 2,250 | prudké stúpanie | |||||
III/064072 | Partizánske-Malé Kršteňany | 0,000 | 4,300 | 4,300 | výškové rozdiely | |||||
I/50 | hr.okr.TN-Brezolupy-hr.okr.Prievidza | 133,694 | 154,158 | 20,464 | členitý terén, tvorenie poľadovice | |||||
II/592 | Bánovce n/Bebr.-Ostratice | 0,000 | 7,057 | 7,057 | Prudké zákruty, úzka cesta | |||||
III/050027 | H.Držkovce-Zlatníky | 0,000 | 4,856 | 4,856 | prudké stúpanie a klesanie | |||||
III/050040 | Brezolupy-spojka | 0,000 | 0,500 | 0,500 | prudké stúpanie a klesanie | |||||
III/050041 | Uhrovec-hr.okr.Prievidza | 3,367 | 9,700 | 6,333 | prudké stúpanie a klesanie | |||||
III/050046 | Miezgovce-spojka | 0,000 | 3,010 | 3,010 | prudké stúpanie a klesanie | |||||
III/050255 | Jankov Vŕšok - spojka | 0,000 | 2,344 | 2,344 | prudké stúpanie a klesanie |
Vytlač stránku 03.12.2009