Číslo cesty | Začiatok a koniec úseku (obec) | Staničenie km | Dĺžka (km) | Dôvod dôležitosti | ||||||
od | do | |||||||||
61 | Nové Mesto n/V. - Trenčianske Bohuslavice | 103,400 | 105,800 | 2,400 | Tvorenie sa poľadovice | |||||
61 | Dobrá - Trenčianska Teplá | 131,700 | 133,200 | 1,500 | Tvorenie sa poľadovice, stúpanie | |||||
50 | Starý Hrozenkov - Drietoma | 100,600 | 106,300 | 5,700 | Časté poľadovice | |||||
50 | Mníchova Lehota - Trenčianske Jastrabie | 123,000 | 127,700 | 4,700 | Časté poľadovice | |||||
57 | Vlára - Nemšová | 143,000 | 145,200 | 2,200 | Neprehľadnosť úseku, | |||||
57 | Vlára - Nemšová | 147,500 | 149,600 | 2,100 | časté tvorenie sa poľadovice | |||||
504 | Očkov - Podolie | 54,600 | 56,000 | 1,400 | Neprehľadnosť úseku, poľadovice | |||||
507 | Beckov - Bodovka | 119,800 | 122,800 | 3,000 | Neprehľadnosť úseku, poľadovice | |||||
507 | Zamaravoce - Skalka nad Váhom | 139,000 | 141,000 | 2,000 | Neprehľadnosť úseku, poľadovice | |||||
507 | Skalka na Váhom - Nemšová | 142,800 | 144,000 | 1,200 | Neprehľadnosť úseku, poľadovice | |||||
516 | Trenčianske Teplice - Motešice | 4,200 | 10,000 | 5,800 | Veľké stúpanie, časté poľadovice | |||||
581 | Hrašné - Stará Turá (Dubník) | 27,000 | 30,000 | 3,000 | Veľké stúpanie, časté poľadovice | |||||
581 | Stará Turá - Lubina | 31,700 | 35,500 | 3,800 | Časté poľadovice | |||||
050 25 | Trenčianske Jastrabie - Svinná | 1,300 | 2,000 | 0,700 | Časté poľadovice | |||||
050 30 | Trenčianske Mitice - Neporadza | 1,200 | 3,200 | 2,000 | Časté poľadovice | |||||
050 259 | Drietoma - Dúbrava | 0,000 | 6,700 | 6,700 | Časté poľadovice | |||||
499 24 | Podkylava - Krajné | 6,000 | 8,000 | 2,000 | Časté poľadovice | |||||
499 26 | Vrbové - Krajné - Myjava | 6,000 | 8,200 | 2,200 | Časté poľadovice | |||||
507 15 | Modrová - Nová Lehota | 0,000 | 12,700 | 12,700 | Časté poľadovice | |||||
507 23 | Trenčín - Hrabovka - III/507 24 | 2,000 | 5,200 | 3,200 | Časté poľadovice | |||||
507 24 | Dolná Súča - Horná Súča | 5,300 | 6,300 | 1,000 | Časté poľadovice | |||||
507 67 | Horná Súča - Vlčí Vrch | 0,000 | 3,900 | 3,900 | Časté poľadovice | |||||
581 8 | Stará Turá - Vaďovce | 2,000 | 5,200 | 3,200 | Časté poľadovice | |||||
581 20 | Hrnčiarové - Javorina | 0,000 | 6,600 | 6,600 | Veľké stúpanie, časté poľadovice | |||||
499 | Hranica s CZ - Brestovec | 1,000 | 4,831 | 3,831 | Prudké stúpanie | |||||
499 | Brezová - prieťah | 18,919 | 19,141 | 0,222 | Prudké stúpanie | |||||
500 19 | Vrbovce - Chvojnica | 3,856 | 5,200 | 1,344 | Stúpranie, klesanie, cesta v záreze | |||||
500 22 | Kút - Chodúri | 5,443 | 8,500 | 3,057 | Nevyhovujúce smer. a výšk.vedenia |
Vytlač stránku 03.12.2009