Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
3191462 ZVARMAT - Ladislav Kratky 2019-12-03 59,40 EUR s DPH
2191018 UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 2019-11-25 6,58 EUR s DPH
2191002 MIKONA s.r.o. 2019-11-04 51,05 EUR s DPH
2191003 MIKONA s.r.o. 2019-11-04 49,55 EUR s DPH
1191016 MIKONA s.r.o. TN 2019-11-15 112,92 EUR s DPH
1191017 MIKONA s.r.o. TN 2019-11-15 22,25 EUR s DPH
1191018 MIKONA s.r.o. TN 2019-11-15 48,50 EUR s DPH
3191527 EUROMAR 2019-12-17 17 107,20 EUR s DPH
3191633 MAGNA ENERGIA a.s. 2020-01-15
3191611 ELIT SLOVAKIA 2020-01-10 202,38 EUR s DPH
3200009 ELIT SLOVAKIA 2020-01-10
3200010 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 2020-01-10
3191602 AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. 2020-01-09 759,86 EUR s DPH
1191205 MAGNA ENERGIA a.s. 2020-01-21
1191113 Slovenský plynár. priemysel 2019-12-10
2191144 MAGNA ENERGIA a.s. 2020-01-13
1191163 Gastroplus, s.r.o. 2019-12-18 147,60 EUR s DPH
4190237 DOSA Slovakia, s.r.o 2019-12-23 45 555,64 EUR s DPH
4190236 ASEMID TN, s.r.o. 2019-12-20 37 892,75 EUR s DPH
4190234 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-19 119 364,00 EUR s DPH
4190235 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-19 119 364,00 EUR s DPH
4190229 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 7 800,00 EUR s DPH
4190230 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 7 800,00 EUR s DPH
4190231 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 119 364,00 EUR s DPH
4190232 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 119 364,00 EUR s DPH
4190233 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 119 364,00 EUR s DPH
4190221 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-20 15 000,00 EUR s DPH
4190222 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-20 15 000,00 EUR s DPH
4190223 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190224 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190225 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190226 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190227 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190228 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-18 5 700,00 EUR s DPH
4190218 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-20 235 200,00 EUR s DPH
4190219 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-20 235 200,00 EUR s DPH
4190220 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-20 235 200,00 EUR s DPH
4190217 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-19 121 800,00 EUR s DPH
4190215 R-PROJECT INVEST, s.r.o. 2019-12-17 78 600,00 EUR s DPH
4190210 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-13 42 000,00 EUR s DPH
4190211 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-13 42 000,00 EUR s DPH
4190212 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-13 42 000,00 EUR s DPH
4190213 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-13 25 578,00 EUR s DPH
4190214 MB SERVIS, s.r.o. 2019-12-13 45 792,00 EUR s DPH
4190200 INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 2019-12-12 54 445,71 EUR s DPH
4190198 ASFA - KDK, s.r.o. 2019-12-09 19 589,55 EUR s DPH
1191089 Sparex Slovakia 2019-12-04 66 600,00 EUR s DPH
1191031 EURONAL,s.r.o 2019-11-19 1 232,64 EUR s DPH
3191541 Flaga spol. s r.o. 2019-12-19 100,64 EUR s DPH
1191144 CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o. 2019-12-18 273,50 EUR s DPH