Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
1150348 2015-05-31 59 693,40 EUR s DPH
3150411 2015-06-11 54,40 EUR s DPH
3150412 2015-06-11 167,42 EUR s DPH
3150408 2015-05-31 38,00 EUR s DPH
3150409 2015-05-31 24,00 EUR s DPH
2150392 2015-05-31 156,00 EUR s DPH
3150410 2015-05-31 199,98 EUR s DPH
2150393 2015-05-31 70,98 EUR s DPH
2150394 2015-05-31 182,99 EUR s DPH
3150407 2015-06-10 2 160,00 EUR s DPH
1150342 2015-06-10 17,24 EUR s DPH
1150343 2015-06-10 555,43 EUR s DPH
1150344 2015-06-10 12,00 EUR s DPH
1150346 2015-06-10 289,99 EUR s DPH
3150405 2015-05-31 606,25 EUR s DPH
3150406 2015-05-31 1 382,43 EUR s DPH
1150345 2015-05-31 692,92 EUR s DPH
3150399 2015-05-31 2 698,89 EUR s DPH
3150400 2015-05-31 941,15 EUR s DPH
3150401 2015-05-31 1 924,21 EUR s DPH
3150402 2015-05-31 106,80 EUR s DPH
3150403 2015-05-31 145,28 EUR s DPH
3150404 2015-05-31 319,96 EUR s DPH
1150340 2015-05-31 2 157,14 EUR s DPH
1150341 2015-05-31 4 399,16 EUR s DPH
1150339 2015-06-09 232,00 EUR s DPH
2150389 2015-05-31 1 347,50 EUR s DPH
2150390 2015-05-31 4 663,64 EUR s DPH
2150391 2015-05-31 1 918,39 EUR s DPH
3150395 2015-05-31 300,00 EUR s DPH
3150396 2015-05-31 1 529,40 EUR s DPH
3150397 2015-05-31 2 167,11 EUR s DPH
3150398 2015-05-31 369,43 EUR s DPH
1150333 2015-06-08 7 854,00 EUR s DPH
1150334 2015-06-08 135,23 EUR s DPH
1150335 2015-06-08 293,04 EUR s DPH
1150336 2015-05-31 479,16 EUR s DPH
1150337 2015-05-31 650,78 EUR s DPH
1150338 2015-05-31 778,39 EUR s DPH
2150387 2015-05-31 23,70 EUR s DPH
2150388 2015-05-31 654,12 EUR s DPH
1150331 2015-06-08 28,00 EUR s DPH
3150393 2015-06-08 731,00 EUR s DPH
1150332 2015-06-08 179,24 EUR s DPH
3150390 KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. 2015-05-31 153,60 EUR s DPH
3150391 2015-05-31 754,92 EUR s DPH
3150392 2015-05-31 170,00 EUR s DPH
3150394 2015-05-31 507,60 EUR s DPH
2150386 2015-05-31 168,86 EUR s DPH
3150386 2015-05-31 891,12 EUR s DPH