Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | Zmluva č. 76/4/2017 | ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom |  PDF text 3,16 MB | |
| 11.10.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve 47/4/2017 | CM Slovakia spol. s.r.o. Rozvodná 9/A 831 01 Bratislava |  PDF text 469,04 kB | |
| 9.10.2017 | Dodatok č. 2 k zmluve 49/4/2017 | SATES a.s. Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská Bystrica |  PDF text 254,08 kB | |
| 5.10.2017 | Zmluva č. 75/4/2017 | ELEKTRO - MLM s.r.o. Stavbárov 12 971 01 Prievidza |  PDF text 1,79 MB | |
| 4.10.2017 | Zmluva č. 74/4/2017 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 2,54 MB | |
| 4.10.2017 | Zmluva č. 73/4/2017 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 1,11 MB | |
| 4.10.2017 | Zmluva č. 72/4/2017 | KOHÚTKA REALITY s.r.o. Stromová 13 831 01 Bratislava |  PDF text 762,32 kB | |
| 25.9.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve 53/4/2017 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. Dolnozemská 7 851 04 Bratislava |  PDF text 445,24 kB | |
| 21.9.2017 | Zmluva č. 71/4/2017 | KAMEŇOLOMY, s.r.o. Priemyselná 5 915 17 Nové Mesto nad Váhom |  PDF text 1023,99 kB | |
| 5.9.2017 | Zmluva č. 70/4/2017 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 949 65 Nitra |  PDF text 196,38 kB | |
| 19.9.2017 | Zmluva č. 69/4/2017 | Správa ciest ŽSK Závod Turiec Kollarova 94 037 72 Martin |  PDF text 243,21 kB | |
| 8.9.2017 | Zmluva č. 68/4/2017 | Techtonic, s.r.o. Hlavná 474 925 81 Diakovce |  PDF text 3,26 MB | |
| 20.9.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve 100/4/2016 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava |  PDF text 419,57 kB | |
| 18.9.2017 | Zmluva č. 67/4/2017 | BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza |  PDF text 5,78 MB | |
| 14.9.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve 49/4/2017 | SATES a.s. Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská Bystrica |  PDF text 274,13 kB | |
| 7.9.2017 | Zmluva č. 66/4/2017 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |  PDF text 937,42 kB | |
| 7.9.2017 | Zmluva č. 65/4/2017 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |  PDF text 1014,23 kB | |
| 5.9.2017 | Zmluva č. 64/4/2017 | Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava |  PDF text 1,57 MB | |
| 23.8.2017 | Zmluva č. 63/4/2017 | DOSA Slovakia s.r.o. Dostojevského 12 014 01 Bytča |  PDF text 3,3 MB | |
| 24.8.2017 | Zmluva č. 62/4/2017 | Technické služby Stará Turá, m.p.o. ul. Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá |  PDF text 1,92 MB | 
 
                 
             
             
            