Revízie tlakových a plynových zariadení
Pravidelné prehliadky a revízie na strediskách v Trenčíne, Novom Meste n/V. a Myjave.
| C e n o v á p o n u k a r.2013 | |||||
| Tlakové zariadenia | |||||
| Predmet - prehliadky, skúšky, revízie | Miesto | M.j. | Počet | Celková cena ( € ) | |
| na jednotku | spolu | ||||
| Ročná prehliadka VTZ kotolne 1, 2 | T r e n č í n | ks | 2 | ||
| plynové kotly REMEHA 2x | |||||
| plynové kotly THERM DUO 3x | |||||
| Prevádzkové, vonkajšie prehliadky kotlov | ks | 2 | |||
| REMEHA GAS | |||||
| Vonkajšie prevádzkové prehliadky | ks | 3 | |||
| expanzomatov ČKD-DUKLA v=330 litrov | |||||
| Prevádzková prehliadka tlak.nád. vodáreň | ks | 2 | |||
| OP TZ expanzomat v=280 litrov | N.Mesto | ks | 1 | ||
| OP TZ expanzomat v= 18 litrov | ks | 1 | |||
| Ročná prehliadka VTZ kotolne 1 | ks | 1 | |||
| OP TZ expanzomat v= 18 litrov | Myjava | ks | 1 | ||
| Celková cena tlakových zariadení € | |||||
| Plynové zariadenia | |||||
| Predmet - prehliadky, skúšky, revízie | Miesto | M.j. | Počet | Celková cena ( € ) | |
| na jednotku | spolu | ||||
| OP PZ kotly REMEHA 157 kW | T r e n č í n | ks | 2 | ||
| OP PZ kotly THERM DUO 50 kW | ks | 3 | |||
| OP PZ ohrev TÚV, QUANTUM | ks | 2 | |||
| OP PZ lokál.spotrebiče Beta 3 | ks | 4 | |||
| OP PZ regulač.mer.zar. ROMZ (MS,HUP) | ks | 1 | |||
| OP PZ kotly JUNKERS 48 kW | N.Mesto | ks | 2 | ||
| OP PZ ROMZ (MS, HUP) | ks | 1 | |||
| OP PZ kotol Immergas Vietrix X24 24 kW | M y j a v a | ks | 1 | ||
| OP PZ ohrev TÚV lokál.spotrebiče | ks | 3 | |||
| OP PZ infražiariče v dielni OMEGA (horáky) | ks | 2 | |||
| OP PZ ROMZ (RS - MS) | ks | 1 | |||
| Celková cena plynových zariadení € | |||||
| Náklady na dopravu : . . . . . . . . . . . . . . . | |||||
| PZ, TZ, doprava s p o l u | |||||
kontakt : Ing.Beata Kandibová, č.t. 032/6509343 alebo 0903 566 735
e-mail : beata.kandibova@sctsk.sk
predpoklaný dátum začiatku zákazky : 27.9.2013
predpokladaná cena bez DPH : 2 000,-- €