Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.8.2018 | Zmluva č. 66/4/2018 | GIEGO s.r.o. Vojtaššákova 846 027 44 Tvrdošín |  PDF text 868,24 kB | |
| 27.8.2018 | Zmluva č. 65/4/2018 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 929 01 Dunajská Streda |  PDF text 2,82 MB | |
| 21.8.2018 | Zmluva č. 64/4/2018 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA Centrum 1749/45 017 01 Považská Bystrica |  PDF text 8,58 MB | |
| 24.8.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve 13/4/2018 | K L S spol. s.r.o. Mierova 212 821 05 Bratislava |  PDF text 1 MB | |
| 24.8.2018 | Zmluva č. 63/4/2018 | DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12 014 01 Bytča |  PDF text 7,73 MB | |
| 20.8.2018 | Zmluva č. 62/4/2018 | BAX - Slovakia, s.r.o. Podvažie 205 017 04 Považská Bystrica |  PDF text 996,51 kB | |
| 16.8.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve 52/4/2018 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A825 18 Bratislava |  PDF text 8 MB | |
| 14.8.2018 | Zmluva č. 61/4/2018 | Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223 960 01 Zvolen |  PDF text 1,13 MB | |
| 9.8.2018 | Zmluva č. 60/4/2018 | ŠTÝL EU s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír |  PDF text 1,86 MB | |
| 8.8.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve 55/4/2018 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava |  PDF text 3,76 MB | |
| 31.7.2018 | Zmluva č. 59/4/2018 | Doprastav Asfalt, a.s. Stráž 223 960 01 Zvolen |  PDF text 1,18 MB | |
| 29.6.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve 31/4/2018 | KASOn, s.r.o. Dvorčianska 815 949 05 Nitra |  PDF text 845,57 kB | |
| 31.7.2018 | Zmluva č. 55/4/2018 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislavca |  PDF text 3,32 MB | |
| 25.7.2018 | Zmluva č. 54/4/2018 | HIT Slovensko s.r.o. Krásna 1312 926 01 Sereď |  PDF text 2,12 MB | |
| 18.7.2018 | Zmluva č. 53/4/2018 | CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice |  PDF text 3,08 MB | |
| 23.7.2018 | Zmluva č. 52/4/2018 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava |  PDF kópia 8,25 MB  PDF text 5,39 MB | |
| 17.7.2018 | Zmluva č. 51/4/2018 | Tibor Holčík - AUTOKLINIKA Záriečie 117 020 52 Záriečie |  PDF text 2,18 MB | |
| 18.7.2018 | Zmluva č. 50/4/2018 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |  PDF text 483,53 kB | |
| 12.7.2018 | Zmluva č. 49/4/2018 | DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 8498/25 010 08 Žilina |  PDF text 2,42 MB | |
| 12.7.2018 | Zmluva č. 48/4/2018 | KOBIT-SK, s.r.o. M.R. Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín |  PDF text 1,95 MB | 
 
                 
             
             
            