Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2020 | Zmluva č. 109/4/2020 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |  PDF text 3,06 MB | |
| 9.11.2020 | Zmluva č. 108/4/2020 | IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108 017 01 Považská Bystrica |  PDF text 2,31 MB | |
| 29.10.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve 64/4/2019 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 306,27 kB | |
| 29.10.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve 63/4/2019 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 312,21 kB | |
| 19.11.2020 | Zmluva č. 107/4/2020 | DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina |  PDF text 11,49 MB | |
| 12.11.2020 | Zmluva č. 106/4/2020 | NICHOTRACKT, s.r.o. Fiľakovská 24 984 01 Lučenec |  PDF text 2,98 MB | |
| 11.11.2020 | Zmluva č. 105/4/2020 | Denis Kandela - REVYT Vigľašská 3009/3 851 01 Bratislava-Petržalka |  PDF text 4,43 MB | |
| 6.11.2020 | Zmluva č. 104/4/2020 | A.R.S. spol. s.r.o. Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica |  PDF text 2,48 MB | |
| 5.11.2020 | Zmluva č. 103/4/2020 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín |  PDF text 2,88 MB | |
| 3.11.2020 | Zmluva č. 102/4/2020 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady |  PDF text 1,91 MB | |
| 9.11.2020 | Zmluva č. 101/4/2020 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom |  PDF text 2,2 MB | |
| 6.11.2020 | Zmluva č. 100/4/2020 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Vojtaššákova 846 027 44 Tvrdošín |  PDF text 2,04 MB | |
| 20.10.2020 | Zmluva č. 99/4/2020 | Ing. Róbert Križan EUROCAR Lipová 7 949 01 Nitra |  PDF text 12,19 MB | |
| 9.11.2020 | Zmluva č. 98/4/2020 | značenie.sk, s.r.o. Východná 40 971 01 Prievidza |  PDF text 3,49 MB | |
| 21.10.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve 34/4/2020 | Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava |  PDF text 2,96 MB | |
| 2.11.2020 | Zmluva č. 97/4/2020 | Ján Ďurák |  PDF text 6,61 MB | |
| 30.10.2020 | Dodatok č. 6 k zmluve 11/4/2019 | R-PROJECT INVEST, s.r.o. Pečianska 27 851 01 Bratislava |  PDF text 1,63 MB | |
| 15.10.2020 | Zmluva č. 96/4/2020 | ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 05 Nitra |  PDF text 5,31 MB | |
| 23.10.2020 | Zmluva č. 95/4/2020 + odstúpenie od zmluvy | FERMAT SK s.r.o. Čepeňská 2369/34 926 01 Sereď |  PDF kópia 958,53 kB  PDF text 828,84 kB | |
| 27.10.2020 | Zmluva č. 94/4/2020 | PVK - THERM, s.r.o. Veľký Kolačín 39 |  PDF text 7,29 MB | 
 
                 
             
             
            