Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | Zmluva č. 93/4/2020 | Filson Slovakia s.r.o. Dechtice 41 919 53 Dechtice |  PDF text 806,95 kB | |
| 20.10.2020 | Zmluva č. 92/4/2020 | PLASTIK spol. s.r.o. Ťapešovo 167 029 51 Ťapešovo |  PDF text 2,12 MB | |
| 14.10.2020 | Zmluva č. 91/4/2020 | Filson Slovakia s.r.o. Dechtice 41 919 53 Dechtice |  PDF text 2,08 MB | |
| 19.10.2020 | Zmluva č. 90/4/2020 | Himko s.r.o. Trenčianske Bohuslavice 64 913 07 |  PDF text 3,91 MB | |
| 12.10.2020 | Zmluva č. 89/4/2020 | Pavol Mišura - JAMPA Valaská Belá RSŽ - Homôlka |  PDF text 3,37 MB | |
| 26.8.2020 | Zmluva č. 88/4/2020 | TR TECHNIC s.r.o. Lukavica 39 086 21 Lukavica |  PDF text 2,67 MB | |
| 30.9.2020 | Zmluva č. 87/4/2020 | Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544 027 41 Oravský Podzámok |  PDF text 2,22 MB | |
| 5.10.2020 | Zmluva č. 86/4/2020 | ABC Building, s.r.o. Ružinovská 44 821 03 Bratislava |  PDF text 6,11 MB | |
| 6.10.2020 | Zmluva č. 85/4/2020 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |  PDF text 8,32 MB | |
| 30.9.2020 | Odstúpenie od zmluvy č. 81/4/2020 | ROVEN spol. s.r.o. Krivec 402 962 05 Hriňová |  PDF kópia 335,34 kB  PDF text 267,57 kB | |
| 25.9.2020 | Zmluva č. 84/4/2020 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Pekárenská 277 028 01 Brezovica |  PDF text 4,19 MB | |
| 11.9.2020 | Zmluva č. 83/4/2020 | Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava |  PDF text 1,31 MB | |
| 31.7.2020 | Dodatok č. 6 k zmluve 5/4/2015 | BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 943 01 Štúrovo |  PDF text 1,83 MB | |
| 25.9.2020 | Dodatok č. 3 k zmluve 115/4/2015 | Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava |  PDF text 11,02 MB | |
| 14.9.2020 | Zmluva č. 82/4/2020 | MOTOSPOL SK s.r.o. Slovenská 346/45 049 31 Hanušovce nad Topľou |  PDF text 1,97 MB | |
| 9.9.2020 | Zmluva č. 81/4/2020 | ROVEN spol. s.r.o. Krivec 402 962 05 Hriňová |  PDF text 1,99 MB | |
| 18.9.2020 | Zmluva č. 80/4/2020 | KOBIT-SK, s.r.o. M. R. Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín |  PDF text 2,43 MB | |
| 18.9.2020 | Zmluva č. 79/4/2020 | CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice |  PDF text 2,95 MB | |
| 14.9.2020 | Zmluva č. 78/4/2020 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov |  PDF text 2,35 MB | |
| 11.9.2020 | Zmluva č. 77/4/2020 | SPAREX SK, spol. s.r.o. Horné Ozorovce 298 957 03 Bánovce nad Bebravou |  PDF text 4,37 MB | 
 
                 
             
             
            