Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2019 | Zmluva č. 49/4/2019 | Metrostav Asfalt a.s. Stráž 223 960 01 Zvolen |  PDF text 2,53 MB | |
| 1.8.2019 | Zmluva č. 48/4/2019 | MB SERVIS, s.r.o. Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom |  PDF text 1,2 MB | |
| 25.7.2019 | Zmluva č. 47/4/2019 | Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín |  PDF text 527,66 kB | |
| 29.7.2019 | Zmluva č. 46/4/2019 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o. Trenčianska cesta 9052 957 01 Bánovce nad Bebravou |  PDF text 2,65 MB | |
| 24.7.2019 | Zmluva č. 45/4/2019 | MB SERVIS, s.r.o. Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom |  PDF text 2,82 MB | |
| 26.7.2019 | Zmluva č. 44/4/2019 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s.r.o. Bojnická cesta 5 971 01 Prievidza |  PDF text 9,06 MB | |
| 24.7.2019 | Zmluva č. 43/4/2019 | ASFA - KDK, s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom |  PDF text 3,02 MB | |
| 26.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 122/4/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |  PDF text 364,96 kB | |
| 26.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 15/4/2019 | Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor Legionárska 7735/31B 911 01 Trenčín |  PDF text 674,88 kB | |
| 19.7.2019 | Zmluva č. 42/4/2019 | DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 8498/25 010 08 Žilina |  PDF text 8,16 MB | |
| 17.7.2019 | Zmluva č. 41/4/2019 | CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 949 78 Nitra |  PDF text 2,56 MB | |
| 12.7.2019 | Zmluva č. 40/4/2019 | GEOPOL PREŠOV, s.r.o. Masarykova 11 080 01 Prešov |  PDF text 6,5 MB | |
| 4.7.2019 | Zmluva č. 39/4/2019 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o. Trenčianska cesta 9052 957 01 Bánovce nad Bebravou |  PDF text 5,31 MB | |
| 1.7.2019 | Zmluva č. 38/4/2019 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o. Trenčianska cesta 9052 957 01 Bánovce nad Bebravou |  PDF text 3,67 MB | |
| 15.7.2019 | Zmluva č. 37/4/2019 | ABC Building, s.r.o. Dunajská 4 811 08 Bratislava |  PDF text 5,14 MB | |
| 25.6.2019 | Zmluva č. 36/4/2019 | EURONAL s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava |  PDF text 2,86 MB | |
| 8.7.2019 | Zmluva č. 35/4/2019 | Greenway Infrastructure s.r.o. Šustekova 49 851 04 Bratislava |  PDF text 2,14 MB | |
| 3.7.2019 | Zmluva č. 34/4/2019 | Greenway Infrastructure s.r.o. Šusteková 49 851 04 Bratislava |  PDF text 2,06 MB | |
| 13.6.2019 | Zmluva č. 33/4/2019 | SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19 841 01 Bratislava |  PDF text 2,18 MB | |
| 1.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 43/4/2015 | DOPRA-VIA , a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava |  PDF text 970,9 kB | 
 
                 
             
             
            