Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.9.2019 | Zmluva č. 68/4/2019 | Denis Kandela - REVYT Vigľašská 3009/3 851 01 Bratislava-Petržalka |  PDF text 2,09 MB | |
| 7.10.2019 | Zmluva č. 67/4/201 | ASFA - KDK, s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom |  PDF text 3,25 MB | |
| 7.10.2019 | Zmluva č. 66/4/2019 | ASFA - KDK, s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom |  PDF text 3,73 MB | |
| 1.10.2019 | Zmluva č. 65/4/2019 | INTAS Slovakia, s.r.o. Predmier 425 013 51 Predmier |  PDF text 2,86 MB | |
| 4.10.2019 | Zmluva č. 64/4/2019 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 1,13 MB | |
| 4.10.2019 | Zmluva č. 63/4/2019 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 1,12 MB | |
| 22.8.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 11/4/2019 | R-PROJECT INVEST, s.r.o. Pečianska 27 851 01 Bratislava |  PDF text 1,16 MB | |
| 19.9.2019 | Zmluva č. 62/4/2019 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA Centrum 1749/45 017 01 Považská Bystrica |  PDF text 11,14 MB | |
| 18.9.2019 | Zmluva č. 61/4/2019 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady |  PDF text 1,4 MB | |
| 31.8.2019 | Zmluva č. 60/4/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4 911 05 Trenčín |  PDF text 863,86 kB | |
| 31.8.2019 | Zmluva č. 59/4/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Staničná 4 911 05 Trenčín |  PDF text 2,35 MB | |
| 23.9.2019 | Zmluva č. 58/4/2019 | LMM, spol. s.r.o. Klenova 24 831 01 Bratislava |  PDF text 4,54 MB | |
| 23.9.2019 | Zmluva č. 57/4/2019 | MB SERVIS, s.r.o. Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom |  PDF text 14,42 MB | |
| 23.9.2019 | Zmluva č. 56/4/2019 | MB SERVIS, s.r.o. Kostolecká 1242/19A 922 21 Moravany nad Váhom |  PDF text 4,82 MB | |
| 10.9.2019 | Zmluva č. 55/4/2019 | ASFA - KDK, s.r.o. Murgašova 881/9 018 41 Dubnica nad Váhom |  PDF text 2,6 MB | |
| 14.8.2019 | Zmluva č. 54/4/2019 | CHEMOLAK a.s. Továtesnká 7 919 04 Smolenice |  PDF text 2,95 MB | |
| 8.8.2019 | Zmluva č. 53/4/2019 | Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava |  PDF kópia 17,87 MB  PDF text 12,88 MB | |
| 7.8.2019 | Zmluva č. 52/4/2019 | BELLIMPEX, spol. s.r.o. Kossuthova 6 943 01 Štúrovo |  PDF text 6,02 MB | |
| 5.8.2019 | Zmluva č. 51/4/2019 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11 917 01 Trnava |  PDF text 2,24 MB | |
| 6.8.2019 | Zmluva č. 50/4/2019 | Johan ENVIRO s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava |  PDF text 1,84 MB | 
 
                 
             
             
            