Zmluvy
| Dátum uzatvorenia | Názov | Druhá strana / IČO | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2021 | Zmluva č. 91/4/2021 | DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina |  PDF text 4,76 MB | |
| 19.10.2021 | Zmluva č. 90/4/2021 | MERCATORS DMS, spol. s.r.o. Jasovská 3/a 851 07 Bratislava |  PDF text 1,69 MB | |
| 22.10.2021 | Zmluva č. 89/4/2021 | DOSA Slovakia, s.r.o. Dostojevského 12 014 01 Bytča |  PDF text 12,36 MB | |
| 30.8.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve 21/4/2021 | DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62 010 01 Žilina |  PDF text 526,98 kB | |
| 18.10.2021 | Zmluva č. 88/4/2021 | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava |  PDF text 258,58 kB | |
| 12.10.2021 | Zmluva č. 87/4/2021 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 1,12 MB | |
| 12.10.2021 | Zmluva č. 86/4/2021 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 821 04 Bratislava |  PDF text 1,12 MB | |
| 18.10.2021 | Zmluva č. 85/4/2021 | VÚIS Mosty s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |  PDF text 1,73 MB | |
| 18.10.2021 | Zmluva č. 84/4/2021 | KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen |  PDF text 3,6 MB | |
| 12.10.2021 | Zmluva č. 83/4/2021 | značenie.sk, s.r.o. Východná 40 971 01 Prievidza |  PDF text 10,28 MB | |
| 12.10.2021 | Zmluva č. 82/4/2021 | Marek Koran |  PDF text 2,65 MB | |
| 5.10.2021 | Zmluva č. 81/4/2021 | BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo |  PDF text 114,43 kB | |
| 16.9.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve 36/4/2021 | Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 Drieňová 27 826 56 Bratislava |  PDF text 1,03 MB | |
| 4.10.2021 | Zmluva č. 80/4/2021 | SPAREX SK, spol. s.r.o. Horné Ozorovce 298 957 03 Bánovce nad Bebravou |  PDF text 2,05 MB | |
| 5.10.2021 | Zmluva č. 79/4/2021 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra |  PDF text 217,34 kB | |
| 5.10.2021 | Zmluva č. 78/4/2021 | UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné |  PDF text 205,34 kB | |
| 5.10.2021 | Zmluva č. 77/4/2021 | Všeobecná obchodná, a.s. Dukelská 41 087 01 Giraltovce |  PDF text 398,1 kB | |
| 30.9.2021 | Zmluva č. 76/4/2021 | H-COLOR, spol. s.r.o. Novozámocká 36 949 01 Nitra |  PDF text 166,56 kB | |
| 16.9.2021 | Zmluva č. 75/4/2021 | RIZNER s.r.o. 95 086 21 Lukavica |  PDF text 196,58 kB | |
| 16.9.2021 | Zmluva č. 74/4/2021 | GEOPOL PREŠOV, s.r.o. Masarykova 11 080 01 Prešov |  PDF text 137,17 kB | 
 
                 
             
             
            