Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
1150392 ING. MICHAL STRAKA - GEOS 2015-06-30 475,00 EUR s DPH
1150393 2015-06-30 213,50 EUR s DPH
1150394 2015-06-30 91,86 EUR s DPH
1150395 2015-06-30 38,43 EUR s DPH
3150445 KONTAKT s.r.o. 2015-06-30 375,00 EUR s DPH
3150444 R.O.P. car. s.r.o. 2015-06-29 224,53 EUR s DPH
2150423 2015-07-01 899,00 EUR s DPH
2150424 2015-07-01 165,00 EUR s DPH
2150425 2015-07-01 105,00 EUR s DPH
3150441 KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. 2015-06-29 203,18 EUR s DPH
3150442 2015-06-29 12,60 EUR s DPH
3150443 DOPRAVIA a.s. 2015-06-29 4 320,00 EUR s DPH
2150426 2015-06-24 751,63 EUR s DPH
3150435 2015-06-29 151,06 EUR s DPH
3150436 2015-06-29 491,40 EUR s DPH
3150437 Chemolak a.s. 2015-06-29 2 113,44 EUR s DPH
3150438 2015-06-29 30,00 EUR s DPH
3150439 2015-06-29 363,54 EUR s DPH
3150440 KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. 2015-06-29 175,66 EUR s DPH
2150422 2015-06-24 90,67 EUR s DPH
1150388 2015-06-26 16,61 EUR s DPH
1150389 2015-06-26 293,28 EUR s DPH
1150390 2015-06-26 40,00 EUR s DPH
2150421 2015-06-24 248,57 EUR s DPH
2150417 2015-06-22 62,40 EUR s DPH
2150418 2015-06-22 2 091,61 EUR s DPH
2150419 2015-06-22 1 448,53 EUR s DPH
2150420 2015-06-22 5 395,48 EUR s DPH
3150434 2015-06-25 88,00 EUR s DPH
4150083 2015-06-22 19,13 EUR s DPH
2150414 2015-06-19 19,85 EUR s DPH
2150415 2015-06-19 119,46 EUR s DPH
2150411 2015-06-18 464,45 EUR s DPH
2150412 2015-06-18 65,00 EUR s DPH
2150413 2015-06-18 12,82 EUR s DPH
1150387 2015-06-25 118,00 EUR s DPH
3150430 KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. 2015-06-25 169,15 EUR s DPH
3150431 2015-06-25 72,00 EUR s DPH
3150432 2015-06-25 49,27 EUR s DPH
3150433 2015-06-25 187,00 EUR s DPH
4150082 2015-06-25 27 385,57 EUR s DPH
2150409 2015-06-18 11,29 EUR s DPH
2150410 2015-06-18 331,94 EUR s DPH
1150380 2015-06-25 30,44 EUR s DPH
1150381 2015-06-25 127,10 EUR s DPH
1150382 UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o. 2015-06-25 6 560,74 EUR s DPH
1150383 2015-06-25 396,00 EUR s DPH
1150384 2015-06-25 36,00 EUR s DPH
1150385 2015-06-25 59,00 EUR s DPH
1150386 2015-06-25 286,00 EUR s DPH